ОПИСАНИЕ

Особенности
- 1.Хороший внешний вид: Нержавеющая сталь применяется для внутреннего и внешнего материала камеры, плоская ручка без силы реакции; простая эксплуатация;
- 2.Он может быть установлен дополнительные отверстия тестирования в соответствии с требованиями;
- 3.Он принимает сенсорный экран оригинального японского OYO LCD. Он может хранить 100 наборов программ (PTN) x 1000 шагов, каждая программа может выполняться 999 раз или повторяться неограниченно, интерфейс управления - английский. Он имеет функцию предупреждения и защиты от неисправностей, интерфейс связи RS-232, программное обеспечение для ПК доступно для дальнего управления.
- 4.Многостворчатый вентилятор внутри машины превосходит традиционный вентилятор, выставляемый наружу. Он вентилирует циклически и сильно, чтобы сделать температуру равномерной в камере.
- 5.Смотровое окно: закаленное стекло с размораживателем, нагревательным устройством, энергосберегающим освещением.
- 6.Скрытая система подачи воды: красивый внешний вид и удобное управление поливом.
Технические параметры
Модель | KTB-250 | KTB-500 | KTB-1000 | KTB-1500 |
Диапазон температур | A: от -40℃ до +150℃ (диапазон изменения температуры - от -20℃ до +80℃) B: от -70℃ до +150℃(диапазон изменения температуры - от -55℃ до +80℃) | |||
Диапазон влажности | Диапазон влажности: от 20% до 98% RH | |||
Точность температуры | Точность температуры: ±0,5℃ | |||
Точность влажности | Точность влажности: ±3% RH | |||
Скорость нагрева и охлаждения | Скорость нагрева и охлаждения: 5°С/мин, 10°С/мин, 15°С/мин (стандартная нагрузка: 5-30 кг алюминиевого слитка) | |||
Размеры камеры: ШхГхВ | 700*700*500MM | 800*900*700MM | 1000*1000*1000MM | 1000*1500*1000MM |
Размеры корпуса: ШхГхВ | 1300*1650*1100mm | 1400*1850*1400MM | 1600*1950*1600MM | 1500*2500*1600MM |
Материал камеры | Материал камеры: зеркальная нержавеющая сталь sus304# | |||
Материал корпуса | Материал корпуса: матовая нержавеющая сталь или сталь марки холоднокатаной двухсторонней статической порошковой покраски | |||
Изоляционный материал | Изоляционный материал: твердая пена + стекловолокно | |||
Система охлаждения | Система охлаждения: двухступенчатый компрессоровый цилиндр | |||
Стандартное оборудование | Стандартное оборудование: 1 окно для наблюдения (двойное изолированное закаленное стекло), 1 отверстие для испытательной камеры диаметром 50 мм (слева), 2 слоя стеллажей для образцов, 1 внутренняя лампа-освещения, 1 блок манометрического давления, 1 жгут проводов | |||
Устройства безопасности | Устройства безопасности: автоматический выключатель без предохранителей, защита от перегрева, защита компрессора от перегрузки, защита от перегрузки вентилятора, защита от перегрузки воды, аварийное отключение и т.д. | |||
Вес | Около 350kg | Около 480kg | Около 700kg | Около 850kg |
Питание | AC380V 7.5KW | AC380V 10KW | AC380V 11KW | AC380V 12KW |
Сертификат
Случай обслуживания


Производственные мощности

